Bases del Torneo
La Roda: 31 de marzo al 5 de abril de 2026
1.- Se jugará el torneo por Sistema Suizo a 9 rondas los días 31 de marzo, 1, 2, 3, 4 y 5 de abril de 2026. Tendrá lugar en “La Caja Blanca – Andrés Martínez Cebrián”, Avda. Castilla La Mancha, 74. Las rondas se harán con programa informático.
2.- Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en estos torneos (normativa de la FEDA). No podrán inscribirse aquellos jugadores que no estén en la lista de federados de la Federación Española de Ajedrez. Esto no afecta a los jugadores de otros países.
3.- Habrá hasta 3 BYE a disposición de los jugadores (salvo los invitados), se pueden solicitar antes del comienzo del torneo (siempre por escrito) y durante el transcurso de cada ronda en la hoja habilitada en la mesa arbitral. Deberán utilizarse con anterioridad a la séptima ronda. En la ronda solicitada, no se emparejará al jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio punto.
4.- Es obligatorio que los jugadores acrediten su presencia en la sala de juego antes de las 17:30 horas del 31 de marzo para ser emparejados en la primera ronda.
5.- El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por jugada. El tiempo de espera permitido será de 60 minutos en la primera ronda y de 30 minutos en las rondas restantes.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida. No dejen tiradas las planillas encima de la mesa. Una vez acabada la partida, los jugadores deben recolocar las piezas en su posición original.
6.- Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible como sea posible, anotación algebraica.
Se recuerda que con este ritmo de juego no se puede dejar de anotar en ningún momento.
7.- 11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.
Sin embargo, las bases del torneo pueden permitir que tales dispositivos se almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Ambos jugadores tienen prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del árbitro.
11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases del torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave.
Nota: Extracto de las Leyes del Ajedrez (Enero del 2023).
El árbitro analizará lo sucedido en cada caso y tomará la decisión que considere más justa.
8.- Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
- Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja). (BH-C1)
- Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes). (BH)
- Sistema progresivo. (PS)
- Sonneborn-Berger. (SB)
- Resultado particular. (DE)
- Número de victorias totales.
- Partidas de 3 minutos más 2 segundos/jugada.
9.- El Torneo será válido para la obtención de norma de Gran Maestro y de Maestro Internacional y de clasificación ELO de la FIDE. El Árbitro Principal remitirá Informe Oficial del Torneo a la FEDA y a la FIDE.
10.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo. Contra la decisión de éste podrá recurrirse ante el Comité de Apelación del Torneo, cuya decisión final será inapelable.
Las reclamaciones, efectuadas contra las decisiones del Árbitro Principal, deberán presentarse por escrito ante el Comité de Apelación. No más tarde de 30 minutos después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo de reclamación.
El jugador que presente una reclamación ante el Comité de Apelación abonará una fianza de 80 euros, que serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador. La decisión de este Comité no supondrá en cualquier caso la modificación del resultado de la partida.
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos jugadores. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar la 1ª ronda.
11.- No estará permitido el análisis, ni en la reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá abandonarse la Sala de Juego teniendo la partida en curso, sin autorización del Árbitro. El jugador al que le corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse del tablero sin autorización del Árbitro.
12.- Los premios no se reparten, se entregarán por riguroso orden de clasificación. A las cantidades superiores a 300 euros se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
13.- Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor. Si la cuantía de los premios es igual, se le dará en este orden: General, Femenino, Veterano (+65 años), Veterano (+50 años), ELO FIDE (-2200), ELO FIDE (-2050), ELO FIDE (-1900), ELO FIDE (-1750) o sin ELO FIDE, Regional, Provincial y Local. Los premios no son acumulables.
14.- Tienen derecho a premio regional los jugadores con licencia expedida por la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha.
15.- Tienen derecho a premio provincial los jugadores con licencia expedida por la Delegación Provincial de Albacete.
16.- Tienen derecho a premio local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
17.- Tienen derecho a premio veterano (+65 años) los jugadores nacidos en el año 1961 o con anterioridad.
18.- Tienen derecho a premio veterano (+50 años) los jugadores nacidos en el año 1976 o con anterioridad.
19.- Queda a criterio de la organización la eliminación de los jugadores con una incomparecencia, o que no estén en la sala de juego antes de comenzar la primera ronda.
20.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.
21.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportuno (fotografías, vídeos, listados, clasificaciones, partidas, etc.).
22.- La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases.
equipo arbitral
Julián González López
Andrés Martínez Cebrián
Mario González López
Mª Asunción Martínez González
Francisco Ruiz Tébar
David Cruz García
comité de apelación
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos jugadores. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar la 1ª ronda.
TITULARES:
Julián González López Director del Torneo
RESERVAS:
Horario
| Martes, 31 de Marzo | 1° Ronda | 18:00h |
| Miércoles, 1 de Abril | 2° Ronda 3° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Jueves, 2 de Abril | 4° Ronda 5° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Viernes, 3 de Abril | 6° Ronda | 17:00h |
| Sábado, 4 de Abril | 7° Ronda 8° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Domingo, 5 de Abril | 9° Ronda Clausura |
9:00h 13:45h |
¡20.000€ en premios!
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 5.000 €* y trofeo |
| 2° | 3.000 €* y trofeo |
| 3° | 2.000 €* y trofeo |
| 4° | 1.500 €* |
| 5° | 1.000€* |
| 6° | 800 €* |
| 7° | 700 €* |
| 8° | 600 €* |
| 9° | 500 €* |
| 10° | 400 €* |
| 11° | 300 € |
| 12° | 300 € |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 450 €* y trofeo |
| 2° | 250 € |
CLASIFICACIÓN JÓVENES PROMESAS
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° sub 14 | Trofeo |
| 1° sub 12 | Trofeo |
| 1° sub 10 | Trofeo |
| 1° sub 8 | Trofeo |
PREMIOS VETERANOS
| Posición | +65 AÑOS | +50 AÑOS |
|---|---|---|
| 1° | 200 € y trofeo | 200 € y trofeo |
| 2° | 130 € | 130 € |
CLASIFICACIÓN REGIONAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 260 € y trofeo |
| 2° | 170 € |
CLASIFICACIÓN PROVINCIAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 240 € y trofeo |
| 2° | 160 € |
CLASIFICACIÓN LOCAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 150 € y trofeo |
| 2° | 100 € y trofeo |
| 3° | 60 € y trofeo |
| 1° sub 14 | Trofeo |
PREMIOS ESPECIALES GRUPOS ELO FIDE
| Posición | -2200 | -2000 |
-1800 | -1600 |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
PREMIOS ESPECIALES GRUPOS ELO FIDE
| Posición | -2200 | -2000 |
|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € |
| Posición | -1800 | -1600 |
|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € |
*A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación.
Podrán obtener premio en la Clasificación Local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
Jugadores
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Gr | Club/Ciudad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sjugirov, Sanan | 4189302 | HUN | 2608 | Hungria | |
| 2 | GM | Iniyan, Pa | 25002767 | IND | 2590 | India | |
| 3 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 3518736 | CUB | 2579 | Cuba | |
| 4 | GM | Perez Candelario, Manuel | 2210622 | ESP | 2566 | EXT - C.A Magic | |
| 5 | GM | Li, Di | 8607508 | CHN | 2558 | China | |
| 6 | GM | Solodovnichenko, Yuri | 14104369 | UKR | 2523 | Ucrania | |
| 7 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 14122480 | UKR | 2516 | Ucrania | |
| 8 | IM | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 3900410 | ESP | 2487 | MAD - FEDC | |
| 9 | GM | Mousavi, Seyed Khalil | 12511099 | IRI | 2472 | Iran | |
| 10 | IM | Zhao, Yuanhe | 8609497 | CHN | 2466 | China | |
| 11 | GM | Almeida Quintana, Omar | 3503313 | CUB | 2461 | Cuba | |
| 12 | GM | Popovic, Dusan | 927031 | SRB | 2452 | Serbia | |
| 13 | IM | Ilinca, Felix-Antonio | 54764998 | ROU | 2450 | Rumania - Eva Manises | |
| 14 | IM | Xiang, Zeyu | 8608547 | CHN | 2449 | China | |
| 15 | IM | Shahil, Dey | 35062352 | IND | 2434 | India | |
| 16 | IM | Aradhya, Garg | 25006746 | IND | 2408 | India | |
| 17 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | 3509079 | CUB | 2408 | Cuba | |
| 18 | IM | Aaditya, Dhingra | 25678191 | IND | 2406 | India | |
| 19 | FM | Sierra Vallina, Lionel | 54559774 | ESP | 2399 | AST - Ciudad Naranco | |
| 20 | FM | Perez Marimon, Jorge De Jesus | 3524582 | CUB | 2396 | Cuba - Ciudad Naranco | |
| 21 | IM | Jain, Kashish Manoj | 35081098 | IND | 2391 | India | |
| 22 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2219026 | ESP | 2371 | FEM | CAN - MyInvestor Zaragoza |
| 23 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | 3507076 | CUB | 2370 | Cuba | |
| 24 | IM | Valmana Canto, Jaime | 2268990 | ESP | 2370 | VAL - Monteolivete | |
| 25 | IM | Padmini, Rout | 5029295 | IND | 2354 | FEM | India |
| 26 | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | 14700948 | TJK | 2353 | Tayikistan | |
| 27 | IM | Leiva, Gianmarco | 3804399 | PER | 2344 | Peru | |
| 28 | FM | Popovic, Milan S | 940720 | SRB | 2310 | Serbia | |
| 29 | WGM | Nandhidhaa, P V | 5050847 | IND | 2301 | FEM | India |
| 30 | IM | Candela Perez, Jose | 2203839 | ESP | 2291 | V50 | MAD - Alcala |
| 31 | CM | Calvo Gonzalez, Jose Felix | 54505615 | ESP | 2281 | REG | CTM - Bargas-Soliss |
| 32 | IM | Bressac, Stephane | 655945 | FRA | 2275 | Francia - Monteolivete | |
| 33 | FM | Saurabh, Anand | 5094496 | IND | 2265 | India | |
| 34 | FM | Sharifov, Mekhriddin | 14701545 | TJK | 2259 | Tayikistan | |
| 35 | FM | Karimov, Alisher | 14700280 | TJK | 2251 | Tayikistan | |
| 36 | WIM | Wang, Chuqiao | 8631638 | CHN | 2235 | FEM | China |
| 37 | FM | Cabezas Ayala, Ivan | 2207710 | ESP | 2232 | V50 | EXT - C.A Magic |
| 38 | Ordiz Fernandez, Roque | 54741467 | ESP | 2232 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 39 | FM | Kabilov, Amin | 14700859 | TJK | 2231 | Tayikistan | |
| 40 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2229277 | ESP | 2209 | V50 | MAD - San Fernando de Henares |
| 41 | IM | Vehi Bach, Victor Manuel | 2200228 | ESP | 2194 | V65 | CAT - Mollet |
| 42 | IM | Pomes Marcet, Joan | 2200139 | ESP | 2184 | V65 | CAT - Tarrasa |
| 43 | WIM | Gaboyan, Susanna | 13303627 | ARM | 2182 | FEM | Armenia |
| 44 | FM | Gomez Jurado, Luis Alberto | 2202107 | ESP | 2166 | V50 | CAT - Barcelona |
| 45 | FM | Buenafe Moya, Javier | 2206412 | ESP | 2161 | V50 | VAL - Edapa |
| 46 | Collado Alcolado, Angel | 54582555 | ESP | 2159 | REG | CTM - N.A en Europa | |
| 47 | WIM | Chitlange, Sakshi | 35002899 | IND | 2149 | FEM | India |
| 48 | Rubio Sureda, Alejandro | 54791987 | ESP | 2128 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 49 | Rumbo Picazo, Jaime | 54544980 | ESP | 2123 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 50 | CM | Fernandez Cano, Victor | 22235388 | ESP | 2113 | REG | CTM - Cuenca2016 |
| 51 | Segarra Victorio, Israel | 54788633 | ESP | 2113 | VAL - Ateneo Elx | ||
| 52 | WIM | Ivana Maria, Furtado | 5048400 | IND | 2109 | FEM | India |
| 53 | WFM | Guadamuro Torrente, Anabel | 2266296 | ESP | 2096 | FEM | VAL - Monteolivete |
| 54 | WFM | Koridze, Lile | 13612514 | GEO | 2092 | FEM | Georgia |
| 55 | AIM | Arul, Prakash N | 45061114 | IND | 2076 | India | |
| 56 | Asensio Linan, Teodoro | 2212536 | ESP | 2076 | V50 REG | CTM - Los Molinos | |
| 57 | AIM | Fernandez Lago, David | 2280736 | ESP | 2074 | GAL - FEDC | |
| 58 | Leiva Raya, Nicolas | 54766184 | ESP | 2055 | AND - Figueroa | ||
| 59 | Candela Martin, Alvaro | 24534820 | ESP | 2048 | MAD - Alcala | ||
| 60 | WCM | Sharvaanica, A S | 33419531 | IND | 2041 | FEM S12 | India |
| 61 | Tamizh, Amudhan S | 48737356 | IND | 2037 | S10 | India | |
| 62 | CM | Uran Bermudez, Oliver Kevin | 3903354 | VEN | 2035 | Venezuela - Olivereta | |
| 63 | CM | Draghici Flutur, Gavril | 1206508 | ESP | 2030 | V50 | CAT - FCECS |
| 64 | AFM | Eman, P D | 33383596 | IND | 2027 | S14 | India |
| 65 | Clemente Grande, Daniel | 54544920 | ESP | 2024 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 66 | Guirado Lara, Pablo | 54770955 | ESP | 2023 | S12 | AND - Ajedrez Victoria | |
| 67 | Redondo Flores, David | 2252104 | ESP | 2018 | VAL - C.A Quart | ||
| 68 | Cesar Maestre, Eduardo | 24542555 | ESP | 2017 | AND - Figueroa | ||
| 69 | Fernandez Seco, Julian | 2272423 | ESP | 2001 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 70 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2210584 | ESP | 2000 | AND - Metro Club | ||
| 71 | Advaith, Asokumar | 33399344 | IND | 1998 | S14 | India | |
| 72 | Perez Solanas, Hugo | 54783526 | ESP | 1989 | S12 | EXT - C.A Magic | |
| 73 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 2222442 | ESP | 1980 | V65 | AND - Figueroa | |
| 74 | WIM | Singgih, Diajeng Theresa | 7104391 | INA | 1979 | FEM | Indonesia |
| 75 | Campos Rodriguez, Alvaro | 2237024 | ESP | 1975 | EXT - Agora | ||
| 76 | De Martin Burtsev, Ivan | 54741483 | ESP | 1975 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 77 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | 2219387 | ESP | 1974 | V50 | VAS - FVDA | |
| 78 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 2210614 | ESP | 1973 | V50 | EXT - Badajoz | |
| 79 | Mellado Sais, Carles | 54590299 | ESP | 1971 | VAL - C.A Alzira | ||
| 80 | Karthick, Raja P | 48758078 | IND | 1968 | S14 | India | |
| 81 | CM | Fernandez-Diaz Mascort, Miquel | 2214288 | ESP | 1966 | V65 | CAT - Ajedrez Jake Club |
| 82 | Sanchez Carrasco, Francisco Javier | 2256975 | ESP | 1957 | V50 REG | CTM - Zugzwang | |
| 83 | Roche Fraile, Carlos | 54748470 | ESP | 1955 | S14 | VAL - Castellon | |
| 84 | Prats Rodriguez, Juan Bosco | 2221411 | ESP | 1948 | V50 | CAT - Molins de Rei | |
| 85 | Pastor Villalba, Arturo | 22227989 | ESP | 1942 | V65 REG | CTM - Figueroa | |
| 86 | Moreno Peinado, Julian Salvador | 54586917 | ESP | 1927 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 87 | Ruiz Torrente, Pablo | 24565695 | ESP | 1921 | LOC | CTM - La Roda | |
| 88 | Gil Jimenez, David | 54707242 | ESP | 1920 | CAT - Cerdanyola del Valles | ||
| 89 | Gil Jimenez, Ruben | 54707250 | ESP | 1917 | CAT - Cerdanyola del Valles | ||
| 90 | Perez Garcia, Jose Miguel | 2227657 | ESP | 1913 | VAL - Castellon | ||
| 91 | Arce Cano, Lucas | 54558948 | ESP | 1912 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 92 | Hidalgo Arellano, Patricio | 54513260 | ESP | 1905 | AND - Reina Brillante | ||
| 93 | Vila Castillo, Jaime | 54737230 | ESP | 1902 | S14 REG | CTM - N.A en Europa | |
| 94 | Garcia Palencia, Gabriel | 523001003 | ESP | 1887 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 95 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2207745 | ESP | 1882 | V65 | MAD - Torrelodones | |
| 96 | Romero Soler, Saul | 54733359 | ESP | 1865 | AND - C.A El Caballo | ||
| 97 | Guerrero Ruiz, Antonio | 523076860 | ESP | 1857 | EXT - Agora | ||
| 98 | Herrero Pena, Laura | 54540194 | ESP | 1855 | FEM | AND - Figueroa | |
| 99 | Ruiz Sotoca, Jose Francisco | 2282640 | ESP | 1855 | V50 LOC | CTM - La Roda | |
| 100 | Valencia De Loma, Sergio | 22202323 | ESP | 1841 | REG | CTM - C.A Noblejas | |
| 101 | De Vega Fernandez, Francisco J. | 32067178 | ESP | 1830 | REG | CTM - C.A Noblejas | |
| 102 | Castro Santimoteo, Raul | 2267110 | ESP | 1825 | V65 | VAL - Castillo de Marines | |
| 103 | Domingo Moratalla, Julio | 32033036 | ESP | 1819 | V50 LOC | CTM - La Roda | |
| 104 | Marzik, Arne | 16254678 | GER | 1813 | Alemania | ||
| 105 | Conradie, Dirk Cornelis Uys | 14364450 | RSA | 1801 | S14 | Sudafrica | |
| 106 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 54774390 | ESP | 1799 | ARA - Agrup artistica | ||
| 107 | Diaz Perez, Fernando | 22205110 | ESP | 1765 | MAD - Ajedrez con cabeza | ||
| 108 | Ortega Segovia, Javier | 54547822 | ESP | 1762 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 109 | Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene | 523005483 | ESP | 1761 | MAD - FEDC | ||
| 110 | Ibanez Zanetti, Sebastian Andres | 6604633 | PAN | 1754 | Panama | ||
| 111 | Fernandez Seco, Daniel | 2218607 | ESP | 1753 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 112 | Ortega Clemente, Alonso | 523036575 | ESP | 1734 | S14 PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 113 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 54772303 | ESP | 1727 | S14 | VAL - Monteolivete | |
| 114 | Redondo Garrido, Nicolas | 54748534 | ESP | 1719 | S12 | VAL - C.A Quart | |
| 115 | Guirado Castillo, Pablo | 54770947 | ESP | 1717 | AND - Ajedrez Victoria | ||
| 116 | Fernandez Calzada, Juan A. | 2259125 | ESP | 1708 | V65 | AND - Figueroa | |
| 117 | Barranco Martinez, Gabriel | 2285878 | ESP | 1706 | V65 | AND - C.A Torre de Mengibar | |
| 118 | Cano Martinez, Iker | 94723087 | ESP | 1695 | REG | CTM - Cuenca 2016 | |
| 119 | Merino Ferrer, Javier | 54732000 | ESP | 1695 | S14 | AND - Figueroa | |
| 120 | Fernandez Jimenez, Alejandro | 54728533 | ESP | 1693 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 121 | Carrilero Otalora, Vanesa | 54501539 | ESP | 1677 | FEM LOC | CTM - La Roda | |
| 122 | Balaguer Miralles, Miguel Angel | 2281945 | ESP | 1658 | V65 | VAL - Castillo de Marines | |
| 123 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 54724155 | ESP | 1646 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 124 | Tassel, Aodren | 560002530 | FRA | 1642 | Francia | ||
| 125 | Fernandez Arnau, Juan | 54590540 | ESP | 1629 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 126 | Ortega Clemente, Lucas | 523084510 | ESP | 1629 | S10 PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 127 | Quintero Lopez, Francisco Ruben | 523067080 | ESP | 1610 | VAL - C.A Monteolivete | ||
| 128 | Parra Moya, Helena | 54586240 | ESP | 1556 | FEM LOC | CTM - La Roda | |
| 129 | Prieto De Las Heras, Jesus | 523085851 | ESP | 1550 | PROV | CTM - Albacete | |
| 130 | Pampin Garcia, Iker | 94721068 | ESP | 1544 | REG | CTM - C.A Toledo | |
| 131 | Stanghelle, Anders | 1515489 | NOR | 1540 | V65 | Noruega | |
| 132 | Borches, Tudor-Mihail | 42219582 | ROU | 1531 | S14 | Rumania | |
| 133 | Haro Martinez, Uter Manuel | 94790019 | ESP | 1529 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 134 | Muntane Relat, Jordi | 54774152 | ESP | 1510 | V50 | AND - Figueroa | |
| 135 | Garcia Gonzalez, Daniel | 54506662 | ESP | 1504 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 136 | Navarro Otero, Guillermo | 535023058 | ESP | 1504 | S14 | MAD - Alcala de Henares | |
| 137 | Conradie, Ingrid Anne-Christie | 14364468 | RSA | 1479 | FEM S12 | Sudafrica | |
| 138 | Guerrero Ruiz, Amalio | 523076852 | ESP | 1475 | S14 | EXT - Agora | |
| 139 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 54799155 | ESP | 1465 | FEM | AND - Figueroa | |
| 140 | Pozo Lara, Ruben | 94741131 | ESP | 1452 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 141 | Lopez Soler, Jose | 32020392 | ESP | 1429 | V65 | AND - Reverte Minerals | |
| 142 | Guirado Lara, Jesus | 94716730 | ESP | 1408 | S10 | AND - Ajedrez Victoria | |
| 143 | Ahmad, Hussein | 8130663 | JOR | 0 | Jordania | ||
| 144 | Armenta Pecino, Juan Diego | ESP | 0 | S12 | Colegio Casa de La Virgen | ||
| 145 | Gonzalez Nevado, Izan | 94797056 | ESP | 0 | S14 | Independiente | |
| 146 | Valencia De Loma, Ivan | 24522139 | ESP | 0 | REG | CTM - C.A Noblejas |
Lugar de Juego
Caja Blanca – Andrés Martínez Cebrián
Avenida Castilla-La Mancha, 74
Junto a la Plaza de Toros,
02630 La Roda, Albacete
Alojamientos

Hotel Flor De La Mancha
Ven y descubre Castilla-La Mancha desde la encantadora zona de La Roda. En nuestro establecimiento ofrecemos un trato acogedor.

Hotel Juanito
Desde 1962, el Hotel Juanito es un agradable establecimiento de gestión familiar, no demasiado grande: 29 habitaciones, sencillas, dobles, matrimonio una un poquito más especial.

Hotel El Sueño De Jemik
Podrás encontrar un completo menú diario o a la carta, con una gran variedad de primeros y segundos platos, entre los que destacan las especialidades de la casa.

Hostal Asador los Amigos
Disponemos de seis habitaciones con baño individual, equipadas con calefacción y aire acondicionado y totalmente confortables para que tu estancia en La Roda sea perfecta.

Hostal Restaurante El Polígono
Situado a unos 2 km del Parque De La Canada, el hotel Hostal El Poligono La Roda, de 2 estrellas, dispone de vistas al jardín.

Villamanolita
Digno de mención es el restaurante, de ambiente acogedor y sosegado, donde podrá degustar los maravillosos platos de la cocina de esta zona y variados menús

Hostal Cuatro Vientos
En Hostal Restaurante Cuatro Vientos con más de 30 años de experiencia, situado en la localidad de Barrax a su paso por la N-430.

Hostal Antolín
Antolin Guest House dispone de wifi gratis en todo el alojamiento y habitaciones con aire acondicionado en Minaya. El hostal o pensión tiene terraza, vistas a la ciudad, restaurante y bar.

Rincón de Tello
Somos una empresa familiar dedicada a la hosteleria desde el año 2000 y estamos situados en Villalgordo del Jucar enfrente del río con el mismo nombre el cual podemos apreciar.

B&B HOTEL Albacete
B&B HOTEL Albacete es un hotel moderno y económico, perfecto para una estancia tranquila para visitar todo lo que ofrece la ciudad de Albacete y su entorno.

Hotel Palacio Albacete & Spa
Bienvenidos al Hotel Palacio Beatriz Albacete & SPA, un establecimiento destacado por su ubicación privilegiada y sus instalaciones de primera clase.

Hotel Santa Isabel
El hotel Hotel Santa Isabel Albacete, de 4 estrellas, ofrece 39 habitaciones a unos 4 km de la Laguna del Arquillo. El hotel cuenta con WiFi en toda la propiedad.



