Bases del Torneo
La Roda: 31 de marzo al 5 de abril de 2026
1.- Se jugará el torneo por Sistema Suizo a 9 rondas los días 31 de marzo, 1, 2, 3, 4 y 5 de abril de 2026. Tendrá lugar en “La Caja Blanca – Andrés Martínez Cebrián”, Avda. Castilla La Mancha, 74. Las rondas se harán con programa informático.
2.- Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en estos torneos (normativa de la FEDA). No podrán inscribirse aquellos jugadores que no estén en la lista de federados de la Federación Española de Ajedrez. Esto no afecta a los jugadores de otros países.
3.- Habrá hasta 3 BYE a disposición de los jugadores (salvo los invitados), se pueden solicitar antes del comienzo del torneo (siempre por escrito) y durante el transcurso de cada ronda en la hoja habilitada en la mesa arbitral. Deberán utilizarse con anterioridad a la séptima ronda. En la ronda solicitada, no se emparejará al jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio punto.
4.- Es obligatorio que los jugadores acrediten su presencia en la sala de juego antes de las 17:30 horas del 31 de marzo para ser emparejados en la primera ronda.
5.- El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por jugada. El tiempo de espera permitido será de 60 minutos en la primera ronda y de 30 minutos en las rondas restantes.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida. No dejen tiradas las planillas encima de la mesa. Una vez acabada la partida, los jugadores deben recolocar las piezas en su posición original.
6.- Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible como sea posible, anotación algebraica.
Se recuerda que con este ritmo de juego no se puede dejar de anotar en ningún momento.
7.- 11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.
Sin embargo, las bases del torneo pueden permitir que tales dispositivos se almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Ambos jugadores tienen prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del árbitro.
11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases del torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave.
Nota: Extracto de las Leyes del Ajedrez (Enero del 2023).
El árbitro analizará lo sucedido en cada caso y tomará la decisión que considere más justa.
8.- Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
- Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja). (BH-C1)
- Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes). (BH)
- Sistema progresivo. (PS)
- Sonneborn-Berger. (SB)
- Resultado particular. (DE)
- Número de victorias totales.
- Partidas de 3 minutos más 2 segundos/jugada.
9.- El Torneo será válido para la obtención de norma de Gran Maestro y de Maestro Internacional y de clasificación ELO de la FIDE. El Árbitro Principal remitirá Informe Oficial del Torneo a la FEDA y a la FIDE.
10.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo. Contra la decisión de éste podrá recurrirse ante el Comité de Apelación del Torneo, cuya decisión final será inapelable.
Las reclamaciones, efectuadas contra las decisiones del Árbitro Principal, deberán presentarse por escrito ante el Comité de Apelación. No más tarde de 30 minutos después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo de reclamación.
El jugador que presente una reclamación ante el Comité de Apelación abonará una fianza de 80 euros, que serán devueltos en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho jugador. La decisión de este Comité no supondrá en cualquier caso la modificación del resultado de la partida.
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos jugadores. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar la 1ª ronda.
11.- No estará permitido el análisis, ni en la reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá abandonarse la Sala de Juego teniendo la partida en curso, sin autorización del Árbitro. El jugador al que le corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse del tablero sin autorización del Árbitro.
12.- Los premios no se reparten, se entregarán por riguroso orden de clasificación. A las cantidades superiores a 300 euros se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
13.- Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor. Si la cuantía de los premios es igual, se le dará en este orden: General, Femenino, Veterano (+65 años), Veterano (+50 años), ELO FIDE (-2200), ELO FIDE (-2050), ELO FIDE (-1900), ELO FIDE (-1750) o sin ELO FIDE, Regional, Provincial y Local. Los premios no son acumulables.
14.- Tienen derecho a premio regional los jugadores con licencia expedida por la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha.
15.- Tienen derecho a premio provincial los jugadores con licencia expedida por la Delegación Provincial de Albacete.
16.- Tienen derecho a premio local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
17.- Tienen derecho a premio veterano (+65 años) los jugadores nacidos en el año 1961 o con anterioridad.
18.- Tienen derecho a premio veterano (+50 años) los jugadores nacidos en el año 1976 o con anterioridad.
19.- Queda a criterio de la organización la eliminación de los jugadores con una incomparecencia, o que no estén en la sala de juego antes de comenzar la primera ronda.
20.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de la FIDE o de la FEDA.
21.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes en los distintos medios de comunicación que la organización crea oportuno (fotografías, vídeos, listados, clasificaciones, partidas, etc.).
22.- La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases.
equipo arbitral
Julián González López
Andrés Martínez Cebrián
Mario González López
Mª Asunción Martínez González
Francisco Ruiz Tébar
David Cruz García
comité de apelación
El Comité de Apelación estará compuesto por el Director del Torneo y dos jugadores. La composición del citado Comité será dado a conocer antes de comenzar la 1ª ronda.
TITULARES:
Julián González López Director del Torneo
RESERVAS:
Horario
| Martes, 31 de Marzo | 1° Ronda | 18:00h |
| Miércoles, 1 de Abril | 2° Ronda 3° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Jueves, 2 de Abril | 4° Ronda 5° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Viernes, 3 de Abril | 6° Ronda | 17:00h |
| Sábado, 4 de Abril | 7° Ronda 8° Ronda |
10:00h 17:00h |
| Domingo, 5 de Abril | 9° Ronda Clausura |
9:00h 13:45h |
¡20.000€ en premios!
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 5.000 €* y trofeo |
| 2° | 3.000 €* y trofeo |
| 3° | 2.000 €* y trofeo |
| 4° | 1.500 €* |
| 5° | 1.000€* |
| 6° | 800 €* |
| 7° | 700 €* |
| 8° | 600 €* |
| 9° | 500 €* |
| 10° | 400 €* |
| 11° | 300 € |
| 12° | 300 € |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 450 €* y trofeo |
| 2° | 250 € |
CLASIFICACIÓN JÓVENES PROMESAS
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° sub 14 | Trofeo |
| 1° sub 12 | Trofeo |
| 1° sub 10 | Trofeo |
| 1° sub 8 | Trofeo |
PREMIOS VETERANOS
| Posición | +65 AÑOS | +50 AÑOS |
|---|---|---|
| 1° | 200 € y trofeo | 200 € y trofeo |
| 2° | 130 € | 130 € |
CLASIFICACIÓN REGIONAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 260 € y trofeo |
| 2° | 170 € |
CLASIFICACIÓN PROVINCIAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 240 € y trofeo |
| 2° | 160 € |
CLASIFICACIÓN LOCAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1° | 150 € y trofeo |
| 2° | 100 € y trofeo |
| 3° | 60 € y trofeo |
| 1° sub 14 | Trofeo |
PREMIOS ESPECIALES GRUPOS ELO FIDE
| Posición | -2200 | -2000 |
-1800 | -1600 |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
PREMIOS ESPECIALES GRUPOS ELO FIDE
| Posición | -2200 | -2000 |
|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € |
| Posición | -1800 | -1600 |
|---|---|---|
| 1° | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2° | 120 € | 120 € |
*A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación.
Podrán obtener premio en la Clasificación Local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
Jugadores
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Gr | Club/Ciudad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2648 | Azerbaiyan | |
| 2 | GM | Sjugirov, Sanan | 4189302 | HUN | 2599 | Hungria | |
| 3 | GM | Iniyan, Pa | 25002767 | IND | 2590 | India | |
| 4 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 3518736 | CUB | 2579 | Cuba | |
| 5 | GM | Perez Candelario, Manuel | 2210622 | ESP | 2566 | EXT - C.A Magic | |
| 6 | GM | Li, Di | 8607508 | CHN | 2558 | China | |
| 7 | GM | Solodovnichenko, Yuri | 14104369 | UKR | 2518 | Ucrania | |
| 8 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 14122480 | UKR | 2516 | Ucrania | |
| 9 | IM | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 3900410 | ESP | 2484 | MAD - FEDC | |
| 10 | GM | Mousavi, Seyed Khalil | 12511099 | IRI | 2472 | Iran | |
| 11 | IM | Zhao, Yuanhe | 8609497 | CHN | 2466 | China | |
| 12 | GM | Almeida Quintana, Omar | 3503313 | CUB | 2465 | Cuba | |
| 13 | GM | Popovic, Dusan | 927031 | SRB | 2452 | Serbia | |
| 14 | IM | Ilinca, Felix-Antonio | 54764998 | ROU | 2451 | Rumania - Eva Manises | |
| 15 | IM | Xiang, Zeyu | 8608547 | CHN | 2449 | China | |
| 16 | IM | Aradhya, Garg | 25006746 | IND | 2429 | India | |
| 17 | IM | Shahil, Dey | 35062352 | IND | 2425 | India | |
| 18 | IM | Aaditya, Dhingra | 25678191 | IND | 2405 | India | |
| 19 | FM | Sierra Vallina, Lionel | 54559774 | ESP | 2405 | AST - Ciudad Naranco | |
| 20 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | 3509079 | CUB | 2404 | Cuba | |
| 21 | FM | Perez Marimon, Jorge De Jesus | 3524582 | CUB | 2392 | Cuba - Ciudad Naranco | |
| 22 | IM | Jain, Kashish Manoj | 35081098 | IND | 2391 | India | |
| 23 | IM | Garza Marco, Sergio | 2210177 | ESP | 2377 | V50 | ARA - C.N Helios |
| 24 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2219026 | ESP | 2371 | FEM | CAN - MyInvestor Zaragoza |
| 25 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | 3507076 | CUB | 2367 | Cuba | |
| 26 | IM | Valmana Canto, Jaime | 2268990 | ESP | 2365 | VAL - Monteolivete | |
| 27 | IM | Moksh, Amit Doshi | 25064967 | IND | 2360 | India | |
| 28 | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | 14700948 | TJK | 2357 | Tayikistan | |
| 29 | IM | Padmini, Rout | 5029295 | IND | 2354 | FEM | India |
| 30 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 3508684 | PAN | 2347 | Panama | |
| 31 | IM | Leiva, Gianmarco | 3804399 | PER | 2336 | Peru | |
| 32 | FM | Adharsh, K | 25718207 | IND | 2330 | India | |
| 33 | FM | Popovic, Milan S | 940720 | SRB | 2310 | Serbia | |
| 34 | FM | Buendia Pinar, Alvaro | 2281937 | ESP | 2303 | PROV | CTM - Excalibur |
| 35 | FM | Escartin Lacasa, Jose | 32080042 | ESP | 2303 | ARA - Jaque Aramovil | |
| 36 | WGM | Nandhidhaa, P V | 5050847 | IND | 2302 | FEM | India |
| 37 | IM | Candela Perez, Jose | 2203839 | ESP | 2290 | V50 | MAD - Alcala |
| 38 | CM | Calvo Gonzalez, Jose Felix | 54505615 | ESP | 2281 | REG | CTM - Bargas-Soliss |
| 39 | IM | Bressac, Stephane | 655945 | FRA | 2279 | Francia - Monteolivete | |
| 40 | FM | Saurabh, Anand | 5094496 | IND | 2265 | India | |
| 41 | FM | Sharifov, Mekhriddin | 14701545 | TJK | 2259 | Tayikistan | |
| 42 | FM | Karimov, Alisher | 14700280 | TJK | 2251 | Tayikistan | |
| 43 | WIM | Wang, Chuqiao | 8631638 | CHN | 2235 | FEM | China |
| 44 | FM | Cabezas Ayala, Ivan | 2207710 | ESP | 2232 | V50 | EXT - C.A Magic |
| 45 | FM | Kabilov, Amin | 14700859 | TJK | 2231 | Tayikistan | |
| 46 | Ordiz Fernandez, Roque | 54741467 | ESP | 2227 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 47 | FM | Martorell Aguado, Joan | 2252570 | ESP | 2215 | EXT - C.A Casareño | |
| 48 | CM | Campos Saez, Sergio | 54727812 | ESP | 2205 | PROV | CTM - Almansa |
| 49 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2229277 | ESP | 2201 | V50 | MAD - San Fernando de Henares |
| 50 | IM | Vehi Bach, Victor Manuel | 2200228 | ESP | 2194 | V65 | CAT - Mollet |
| 51 | CM | Portero Rubio, Martin | 24548448 | ESP | 2191 | MAD - Tres Cantos | |
| 52 | FM | Santos, Antonio P | 1900161 | POR | 2182 | V65 | Portugal |
| 53 | WIM | Gaboyan, Susanna | 13303627 | ARM | 2182 | FEM | Armenia |
| 54 | IM | Pomes Marcet, Joan | 2200139 | ESP | 2175 | V65 | CAT - Tarrasa |
| 55 | FM | Gomez Jurado, Luis Alberto | 2202107 | ESP | 2173 | V50 | CAT - Barcelona |
| 56 | Martin Cabeza, Nicolas | 54559480 | ESP | 2173 | AST - Vetusta Chess | ||
| 57 | FM | Buenafe Moya, Javier | 2206412 | ESP | 2172 | V50 | VAL - Edapa |
| 58 | Collado Alcolado, Angel | 54582555 | ESP | 2160 | REG | CTM - N.A en Europa | |
| 59 | Herrera Pedroso, Alex | 3531953 | CUB | 2159 | Cuba - Figueroa | ||
| 60 | CM | Martinez Herranz, Francisco Jose | 24598143 | ESP | 2147 | PROV | CTM - Almansa |
| 61 | IM | Rodriguez Lopez, Rafael | 2204495 | ESP | 2143 | V50 | GAL - Ourense |
| 62 | Bermejo Martinez, Jorge | 2255553 | ESP | 2139 | VAL - Monteolivete | ||
| 63 | Rodriguez Garcia, Manuel Francisco | 2218178 | ESP | 2133 | V50 | EXT - C.A Magic | |
| 64 | Lacamara Pasamar, Miguel | 24589519 | ESP | 2119 | ARA - C.N Helios | ||
| 65 | Rubio Sureda, Alejandro | 54791987 | ESP | 2118 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 66 | WFM | Guadamuro Torrente, Anabel | 2266296 | ESP | 2114 | FEM | VAL - Monteolivete |
| 67 | CM | Fernandez Cano, Victor | 22235388 | ESP | 2113 | REG | CTM - Cuenca2016 |
| 68 | WIM | Ivana Maria, Furtado | 5048400 | IND | 2109 | FEM | India |
| 69 | Ponce Navalon, Jose | 2206382 | ESP | 2097 | V65 REG | CTM - Peon Avanzado | |
| 70 | WFM | Koridze, Lile | 13612514 | GEO | 2092 | FEM | Georgia |
| 71 | Leiva Raya, Nicolas | 54766184 | ESP | 2086 | AND - Figueroa | ||
| 72 | AIM | Fernandez Lago, David | 2280736 | ESP | 2085 | GAL - FEDC | |
| 73 | AIM | Arul, Prakash N | 45061114 | IND | 2077 | India | |
| 74 | Asensio Linan, Teodoro | 2212536 | ESP | 2076 | V50 REG | CTM - Los Molinos | |
| 75 | Rumbo Picazo, Jaime | 54544980 | ESP | 2068 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 76 | Candela Martin, Alvaro | 24534820 | ESP | 2063 | MAD - Alcala | ||
| 77 | Cesar Maestre, Eduardo | 24542555 | ESP | 2042 | AND - Figueroa | ||
| 78 | WCM | Sharvaanica, A S | 33419531 | IND | 2041 | FEM S12 | India |
| 79 | CM | Draghici Flutur, Gavril | 1206508 | ESP | 2039 | V50 | CAT - FCECS |
| 80 | Segarra Victorio, Israel | 54788633 | ESP | 2039 | VAL - Ateneo Elx | ||
| 81 | Carrillo Haro, Jorge | 54731968 | ESP | 2033 | AND - Figueroa | ||
| 82 | CM | Tamizh, Amudhan S | 48737356 | IND | 2031 | S10 | India |
| 83 | AFM | Eman, P D | 33383596 | IND | 2028 | S14 | India |
| 84 | Chicote Sagredo, Hugo | 54588260 | ESP | 2026 | REG | CTM - Bargas-Soliss | |
| 85 | Clemente Grande, Daniel | 54544920 | ESP | 2024 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 86 | Redondo Flores, David | 2252104 | ESP | 2021 | VAL - C.A Quart | ||
| 87 | CM | Uran Bermudez, Oliver Kevin | 3903354 | VEN | 2020 | Venezuela - Olivereta | |
| 88 | Martinez Echezarreta, Miguel | 94729581 | ESP | 2017 | CAN - Torres Blancas | ||
| 89 | Fernandez Seco, Julian | 2272423 | ESP | 2001 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 90 | Advaith, Asokumar | 33399344 | IND | 1998 | S14 | India | |
| 91 | Menendez Perez, Miguel | 54541220 | ESP | 1989 | AST - C.D Antonio Rico | ||
| 92 | Perez Solanas, Hugo | 54783526 | ESP | 1989 | S12 | EXT - C.A Magic | |
| 93 | Juan Lepp, Jaime Boris | 24595985 | ESP | 1988 | AND - Roquetas de Mar | ||
| 94 | CM | Fernandez-Diaz Mascort, Miquel | 2214288 | ESP | 1985 | V65 | CAT - Ajedrez Jake Club |
| 95 | Juan Mas, Santiago | 2215551 | ESP | 1984 | V50 | AND - Roquetas de Mar | |
| 96 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 2222442 | ESP | 1983 | V65 | AND - Figueroa | |
| 97 | Guirado Lara, Pablo | 54770955 | ESP | 1983 | S12 | AND - Ajedrez Victoria | |
| 98 | Roche Fraile, Carlos | 54748470 | ESP | 1982 | S14 | VAL - Castellon | |
| 99 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2210584 | ESP | 1979 | AND - Metro Club | ||
| 100 | WIM | Singgih, Diajeng Theresa | 7104391 | INA | 1978 | FEM | Indonesia |
| 101 | Rubiella Moreno, Oscar | 24506087 | ESP | 1978 | ARA - Enroque Barbastro | ||
| 102 | Alcaraz Soriano, Angela | 2261871 | ESP | 1976 | FEM PROV | CTM - Parque Sur | |
| 103 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | 2219387 | ESP | 1974 | V50 | VAS - FVDA | |
| 104 | Campos Rodriguez, Alvaro | 2237024 | ESP | 1973 | EXT - Agora | ||
| 105 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 2210614 | ESP | 1973 | V50 | EXT - Badajoz | |
| 106 | Mellado Sais, Carles | 54590299 | ESP | 1971 | VAL - C.A Alzira | ||
| 107 | Karthick, Raja P | 48758078 | IND | 1967 | S14 | India | |
| 108 | Ramos Saavedra, Mario | 24576891 | ESP | 1962 | AND - Figueroa | ||
| 109 | Sanchez Carrasco, Francisco Javier | 2256975 | ESP | 1957 | V50 REG | CTM - Zugzwang | |
| 110 | Gil Jimenez, David | 54707242 | ESP | 1954 | CAT - Cerdanyola del Valles | ||
| 111 | Moreno Peinado, Julian Salvador | 54586917 | ESP | 1946 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 112 | Pastor Villalba, Arturo | 22227989 | ESP | 1942 | V65 REG | CTM - Figueroa | |
| 113 | Gil Jimenez, Ruben | 54707250 | ESP | 1938 | CAT - Cerdanyola del Valles | ||
| 114 | De Martin Burtsev, Ivan | 54741483 | ESP | 1933 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 115 | Herrero Pena, Laura | 54540194 | ESP | 1933 | FEM | AND - Figueroa | |
| 116 | Perez Garcia, Jose Miguel | 2227657 | ESP | 1929 | VAL - Castellon | ||
| 117 | Arce Cano, Lucas | 54558948 | ESP | 1927 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 118 | Galindo Montoya, Diego | 24537144 | ESP | 1927 | REG | CTM - Peon Avanzado | |
| 119 | Ruiz Torrente, Pablo | 24565695 | ESP | 1921 | LOC | CTM - La Roda | |
| 120 | Prats Rodriguez, Juan Bosco | 2221411 | ESP | 1915 | V50 | CAT - Molins de Rei | |
| 121 | Hidalgo Arellano, Patricio | 54513260 | ESP | 1903 | AND - Reina Brillante | ||
| 122 | Vila Castillo, Jaime | 54737230 | ESP | 1901 | S14 REG | CTM - N.A en Europa | |
| 123 | Lopez Jimenez, Marcos | 54789168 | ESP | 1864 | MAD - Blanco y Negro | ||
| 124 | Carrilero Moya, Pablo | 54542561 | ESP | 1863 | LOC | CTM - La Roda | |
| 125 | Garcia Trabanca, Ana | 54554071 | ESP | 1861 | FEM | GARCIA TRABANCA | |
| 126 | Guerrero Ruiz, Antonio | 523076860 | ESP | 1857 | EXT - Agora | ||
| 127 | Romero Soler, Saul | 54733359 | ESP | 1856 | AND - C.A El Caballo | ||
| 128 | Ruiz Sotoca, Jose Francisco | 2282640 | ESP | 1855 | V50 LOC | CTM - La Roda | |
| 129 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2207745 | ESP | 1850 | V65 | MAD - Torrelodones | |
| 130 | Valencia De Loma, Sergio | 22202323 | ESP | 1841 | REG | CTM - C.A Noblejas | |
| 131 | Castro Santimoteo, Raul | 2267110 | ESP | 1839 | V65 | VAL - Castillo de Marines | |
| 132 | De Vega Fernandez, Francisco J. | 32067178 | ESP | 1831 | REG | CTM - C.A Noblejas | |
| 133 | Garcia Palencia, Gabriel | 523001003 | ESP | 1831 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 134 | Alvarez Guisado, David | 2286378 | ESP | 1825 | EXT - Santa Isabel | ||
| 135 | Domingo Moratalla, Julio | 32033036 | ESP | 1819 | V50 LOC | CTM - La Roda | |
| 136 | Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene | 523005483 | ESP | 1811 | MAD - FEDC | ||
| 137 | Marzik, Arne | 16254678 | GER | 1809 | Alemania | ||
| 138 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 54774390 | ESP | 1805 | ARA - Agrup artistica | ||
| 139 | Conradie, Dirk Cornelis Uys | 14364450 | RSA | 1801 | S14 | Sudafrica | |
| 140 | Santos, Isabel Pereira Dos | 1921681 | POR | 1797 | FEM | Portugal | |
| 141 | Malcolm, Leo | 4317408 | NZL | 1792 | Nueva Zelanda | ||
| 142 | Ortega Clemente, Alonso | 523036575 | ESP | 1767 | S14 PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 143 | Diaz Perez, Fernando | 22205110 | ESP | 1765 | MAD - Ajedrez con cabeza | ||
| 144 | Ibanez Zanetti, Sebastian Andres | 6604633 | PAN | 1754 | Panama | ||
| 145 | Uceda Mazon, Alejandro | 54516552 | ESP | 1754 | ARA - Palacio de Pioneros | ||
| 146 | Fernandez Seco, Daniel | 2218607 | ESP | 1753 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 147 | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | 54509998 | ESP | 1724 | FEM | AND - El Ejido | |
| 148 | AIM | Ruiz Grau, David | 54557607 | ESP | 1717 | MAD - Blanco y Negro | |
| 149 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 54772303 | ESP | 1717 | S14 | VAL - Monteolivete | |
| 150 | Tapia Pedraza, Jesus Adrian | 54780373 | ESP | 1715 | REG | CTM - Cuenca2016 | |
| 151 | Barranco Martinez, Gabriel | 2285878 | ESP | 1711 | V65 | AND - C.A Torre de Mengibar | |
| 152 | Fernandez Calzada, Juan A. | 2259125 | ESP | 1708 | V65 | AND - Figueroa | |
| 153 | Merino Ferrer, Javier | 54732000 | ESP | 1706 | S14 | AND - Figueroa | |
| 154 | Molina Gomez, Juan Francisco | 94741115 | ESP | 1704 | V65 PROV | CTM - Excalibur | |
| 155 | Ortega Segovia, Javier | 54547822 | ESP | 1702 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 156 | Fernandez Arnau, Juan | 54590540 | ESP | 1700 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 157 | Fernandez Jimenez, Alejandro | 54728533 | ESP | 1696 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 158 | Redondo Garrido, Nicolas | 54748534 | ESP | 1696 | S12 | VAL - C.A Quart | |
| 159 | Guirado Castillo, Pablo | 54770947 | ESP | 1694 | AND - Ajedrez Victoria | ||
| 160 | Cano Martinez, Iker | 94723087 | ESP | 1690 | REG | CTM - Cuenca 2016 | |
| 161 | Carrilero Otalora, Vanesa | 54501539 | ESP | 1677 | FEM LOC | CTM - La Roda | |
| 162 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 54724155 | ESP | 1667 | AST - Ciudad Naranco | ||
| 163 | Paesa Lia, Carlos | 24587460 | ESP | 1664 | ARA - C.N Helios | ||
| 164 | Ortega Clemente, Lucas | 523084510 | ESP | 1661 | S10 PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 165 | Llano Ortiz, Juan Carlos | 54584132 | ESP | 1647 | V65 PROV | CTM - Excalibur | |
| 166 | Tassel, Aodren | 560002530 | FRA | 1646 | Francia | ||
| 167 | Puente Paesa, Juan Pablo | 553004809 | ESP | 1645 | ARA - C.N Helios | ||
| 168 | Lopez Ortuno, Angel | 24561088 | ESP | 1632 | PROV | CTM - Almansa | |
| 169 | Ramirez Mari, Antonio | 2236621 | ESP | 1626 | V65 | BAL - Santa Eulalia | |
| 170 | Carrilero Moya, Sergio | 54544912 | ESP | 1625 | LOC | CTM - La Roda | |
| 171 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 54586054 | ESP | 1615 | FEM | AND - Roquetas de Mar | |
| 172 | Quintero Lopez, Francisco Ruben | 523067080 | ESP | 1612 | VAL - C.A Monteolivete | ||
| 173 | Gonzalez Hernandez, Daniel | 54784719 | ESP | 1610 | PROV | CTM - Almansa | |
| 174 | Vos, Roald | 1052764 | NED | 1588 | V65 | Paises Bajos | |
| 175 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | 535023732 | ESP | 1583 | S12 | MAD - Alcala de Henares | |
| 176 | Parra Moya, Helena | 54586240 | ESP | 1573 | FEM LOC | CTM - La Roda | |
| 177 | Prieto De Las Heras, Jesus | 523085851 | ESP | 1572 | PROV | CTM - Albacete | |
| 178 | Guerrero Ruiz, Amalio | 523076852 | ESP | 1565 | S14 | EXT - Agora | |
| 179 | Cuchillo Garcia, Cayetano | 523001895 | ESP | 1561 | S12 | MAD - Montpellier | |
| 180 | Navarro Otero, Guillermo | 535023058 | ESP | 1560 | S14 | MAD - Alcala de Henares | |
| 181 | Pampin Garcia, Iker | 94721068 | ESP | 1544 | REG | CTM - C.A Toledo | |
| 182 | Stanghelle, Anders | 1515489 | NOR | 1540 | V65 | Noruega | |
| 183 | Borches, Tudor-Mihail | 42219582 | ROU | 1530 | S14 | Rumania | |
| 184 | Haro Martinez, Uter Manuel | 94790019 | ESP | 1529 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 185 | Muntane Relat, Jordi | 54774152 | ESP | 1529 | V50 | AND - Figueroa | |
| 186 | Garcia Gonzalez, Daniel | 54506662 | ESP | 1497 | PROV | CTM - Excalibur | |
| 187 | Conradie, Ingrid Anne-Christie | 14364468 | RSA | 1477 | FEM S12 | Sudafrica | |
| 188 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 54799155 | ESP | 1461 | FEM | AND - Figueroa | |
| 189 | Ahmed Hadzhimehmed, Naim Ezel | 54748313 | ESP | 1454 | S14 PROV | CTM - Almansa | |
| 190 | Pozo Lara, Ruben | 94741131 | ESP | 1454 | PROV | CTM - Villarrobledo | |
| 191 | Lopez Soler, Jose | 32020392 | ESP | 1427 | V65 | AND - Reverte Minerals | |
| 192 | Ahmad, Hussein | 8130663 | JOR | 0 | Jordania | ||
| 193 | Armenta Pecino, Juan Diego | ESP | 0 | S12 | Colegio Casa de La Virgen | ||
| 194 | Gonzalez Nevado, Izan | 94797056 | ESP | 0 | S14 | Independiente | |
| 195 | Guirado Lara, Jesus | 94716730 | ESP | 0 | S10 | AND - Ajedrez Victoria | |
| 196 | Valencia De Loma, Ivan | 24522139 | ESP | 0 | REG | CTM - C.A Noblejas |
Lugar de Juego
Caja Blanca – Andrés Martínez Cebrián
Avenida Castilla-La Mancha, 74
Junto a la Plaza de Toros,
02630 La Roda, Albacete
Alojamientos

Hotel Flor De La Mancha
Ven y descubre Castilla-La Mancha desde la encantadora zona de La Roda. En nuestro establecimiento ofrecemos un trato acogedor.

Hotel Juanito
